AI checks insurance, licences, HazardCo inductions, white cards and SWMS for every subcontractor before they reach site.
Active Subcontractors
31
Ready to Start
24
Missing Documents
5
Blocked Starts
3
Chases Sent (week)
12
| Subcontractor | Project | Start | Insurance | Licence | HazardCo | White Cards | SWMS | Status | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Stephens Plumbing Co. Plumbing | Taylors Beach Residence | 24/06/2026 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Ready | — |
Hunter Coast Electrical Electrical | Shoal Bay Coastal Build | 21/06/2026 | Missing | Complete | Incomplete | Complete | Missing | Blocked | Send chase |
Port Stephens Plastering Plastering | Newcastle Rectification Works | 20/06/2026 | Expired | Complete | Not Started | Missing | Missing | High Risk | Call subcontractor |
Nelson Bay Scaffolding Scaffolding | Port Stephens Development | 27/06/2026 | Complete | Complete | Complete | Missing | Complete | Needs Review | Request white cards |
Bayview Cabinets Cabinetry | Nelson Bay Custom Home | 01/07/2026 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Ready | — |
Hunter Valley Roofing Roofing | Taylors Beach Residence | 26/06/2026 | Complete | Complete | Incomplete | Complete | Complete | Needs Review | Complete HazardCo induction |
